LumoTrace®
Универсальная система оптической визуализации для быстрого высокочувствительного исследования флуоресценции и люминесценции в биологических образцах
О приборе
LumoTrace® – российский оптический in vivo томограф.
LumoTrace® позволяет регистрировать сверхмалые количества люминофора или флуорофора как в лабораторных животных in vivo, так и в экспериментах in vitro, не уступая ни по пределу детекции, ни по динамическому диапазону аналогам от ведущих зарубежных производителей.
Прибор подходит для решения широкого спектра задач в области биологии, медицины, фармацевтики, материаловедения, нано- и биотехнологий. Он является незаменимым инструментом при проведении доклинических исследований на пути внедрения передовых лекарств, при осуществлении неинвазивного мониторинга развития социально-значимых заболеваний, мониторинга эффективности иммуно- и генной терапии, а также для научных исследований в области регенеративной медицины. В том числе – для in vivo мониторинга роста опухолей, исследований различных заболеваний и воспалений, изучения морфологии органов, фармакокинетики, а также экспрессии генов у животных и растений.
Прибор уже зарекомендовал себя: результаты исследований, проведенных с его использованием, были опубликованы в престижных научных журналах с импакт-фактором > 10.
Система LumoTrace® доступна в различных конфигурациях (см. таблицу ниже), а также в комплектациях согласно потребностям заказчика (включая пожелания по камерам CCD/EMCCD).
Параметр | LumoTrace® Basic | LumoTrace® Fluo | LumoTrace® FluoEM |
---|---|---|---|
Тип матрицы | Grade1 CCD | Grade1 CCD | Grade1 EMCCD |
Размер пикселя | 4.54 x 4.54 мкм | 4.54 x 4.54 мкм | 13 x 13 мкм |
Разрешение матрицы | 2688 x 2200 | 2688 x 2200 | 1024 x 1024 |
Квантовая эффективность | до 75% | до 75% | до 95% |
Режимы работы | Биолюминесценция | Флуоресценция, биолюминесценция | Флуоресценция, биолюминесценция |
Поле зрения | 25 x 25 см | 25 x 25 см | 25 x 25 см |
Независимые актуаторы осветителей | - | Да, от 15 до 90 градусов | Да, от 15 до 90 градусов |
QuiсkSwap-быстрая смена осветителей | - | Да, максимальное количество одновременно установленных осветителей - 16 | Да, максимальное количество одновременно установленных осветителей - 16 |
Автоматическая подстройка равномерности освещения под высоту столика | - | Да | Да |
Технология синхронизации камеры и осветителей | - | Да, минимизирует выгорание красителей | Да, минимизирует выгорание красителей |
Совместимость с 25мм фильтрами | Да, с возможностью установки фильтров пользователем | Да, с возможностью установки фильтров пользователем | Да, с возможностью установки фильтров пользователем |
Максимальное количество фильтров возбуждения | - | 16 | 16 |
Максимальное количество фильтров эмиссии | - | 44 | 44 |
Диапазон длин волн возбуждения | - | 365-940 | 365-940 |
Тип источника света | - | LED | LED |
Максимальная мощность света | - | 1200 Вт | 1200 Вт |
КПД источников света | - | до 80% | до 80% |
Диапазон длин волн регистрации света | 400-1000 нм | 400-1000 нм | 300-1100 нм |
Светофильтры эмиссии | - | OD 6, Longpass, Bandpass | OD 6, Longpass, Bandpass |
Встроенный тепловизор | Да | Да | Да |
XY столик | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Подогреваемый столик | Да | Да | Да |
3D томография | Да, по запросу | Да, по запросу | Да, по запросу |
220 вольт розетка внутри рабочего объема | Да | Да | Да |
Пользовательский USB порт внутри рабочего объема | Да | Да | Да |
Наличие портов для газовой анестезии | Да | Да | Да |
Максимальное количество мышей в эксперименте | 10 | 10 | 10 |
Встроенный монитор с touch screen/моноблок | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Компьютер в комплекте | Да | Да | Да |
ПО в комплекте | Да | Да | Да |
Открытое ПО | Да, установка на любое количество компьютеров | Да, установка на любое количество компьютеров | Да, установка на любое количество компьютеров |
Совместимость с ImageJ | Да | Да | Да |
Размеры рабочей камеры | H x W x L 60 x 55 x 40 см | H x W x L 60 x 55 x 40 | H x W x L 60 x 55 x 40 см |
Размеры прибора | H x W x L 120 x 78 x 60 см | H x W x L 120 x 78 x 60 см | H x W x L 120 x 78 x 60 см |
Дополнительная информация
Публикации
- Nikitin. Non-complementary strand commutation as a fundamental alternative for information processing by DNA and gene regulation, Nature Chemistry, 2023. (IF=24.2)
- Ringaci, et al. Metal-organic frameworks for simultaneous gene and small molecule delivery in vitro and in vivo, Chemical Engineering Journal, 2021. (IF=13.2)
- Lunin et al. Green Synthesis of Size-Controlled in Vivo Biocompatible Immunoglobulin-Based Nanoparticles by a Swift Thermal Formation, ACS Sustainable Chem. Eng., 2021. (IF=8.2)
- Shipunova et al. Targeting Cancer Cell Tight Junctions Enhances PLGA-Based Photothermal Sensitizers’ Performance In Vitro and In Vivo. Pharmaceutics, 2022. (IF=6.3)